| 序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 |
1月份
(含稅)
|
備注 |
| 1 | 圓鋼 | Φ10以內 | t | 4392.43 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費、包裝費、運雜費、采保費,不含進場檢測費,不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼??拐痄摻钤谙嗤?guī)格的普通鋼筋基礎上加90元/噸 |
| 2 | 圓鋼 | Φ12~25 | t | 4405.57 | |
| 3 | 圓鋼 | Φ25外 | t | 4437.37 | |
| 7 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10以內 HRB400 | t | 4623.40 | |
| 8 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 4601.38 | |
| 9 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 4601.38 | |
| 33 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 580.00 | |
| 34 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 615.00 | |
| 35 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 644.00 | |
| 43 | 中砂 | m3 | 272.00 | ||
| 46 | 碎石 | 10mm | m3 | 159.00 | |
| 47 | 碎石 | 20mm | m3 | 159.00 | |
| 48 | 碎石 | 40mm | m3 | 159.00 | |
| 123 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 593 | |
| 124 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 616 | |
| 125 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 629 | |
| 126 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 643 | |
| 127 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 663 | |
| 128 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 682 |
價格信息
價格信息
